Ta’minotchi nomi | LG |
---|---|
Rusum nomi | F2Y1VS** |
Energiya samaradorligi sinfi (A-G) | A |
Energiya sarfi (kVt*s) | 1,35 |
Yuvish samaradorligi sinfi (A-G) | A |
Siqish samaradorligi sinfi (A-G) | B |
Suvni siqib chiqarish samaradorligi (%) | 53 |
Maksimal siqish tezligi (ayl./daq) | 1160 |
Nominal yuvish sig‘imi (kg) | 9,0 |
Suv sarfi (litr) | 45 |
Qolgan vaqt (daqiqalarda) | 268 |
200 marta ishlatilgandagi yillik energiya (kVt/yil) va suv (litr/yil) sarfi | 270 va 9000 |
Quvvat omili | 0,73 |
Yuvish vaqtida chiqadigan shovqin (dBA) Siqish vaqtida chiqadigan shovqin (dBA) | 55 75 |
IEC60456 standartiga muvofiq sinov o‘tkazish uchun dasturni ‘Yuvish: Хлопок (Paxta), 60 ℃, 1200 ayl./daq, Интeнcивнaя (Intensiv)’ ga o‘rnating.
Energiya samaradorligi to‘g‘risidagi yorliq jihozga yoki foydalanuvchi qo‘llanmasida taqdim etiladigan alohida olinuvchi yordamchi jihozlarga yopishtiriladi.
Ishlab chiqarish sanasi (oy/yil) mahsulotning pasport yorlig‘ida ko‘rsatiladi.