Название продавца | LG |
---|---|
Название модели | F2Y1VS** |
Класс энергопотребления (A-G) | A |
Потребление электроэнергии (кВт·ч) | 1,35 |
Класс эффективности стирки (A-G) | A |
Класс эффективности отжим (A-G) | B |
Эффективность удаления воды (%) | 53 |
Максимальная скорость вращения барабана при отжиме (об/мин) | 1160 |
Номинальная загрузка (кг) | 9,0 |
Потребление воды (л) | 45 |
Продолжительность спектакля (минуты) | 268 |
Годовое потребление электроэнергии (кВт·ч/год) и воды (л/год) при использовании 200 раз. | 270 и 9000 |
Коэффициент мощности | 0,73 |
Уровень шума во время стирки [дБ (А)] Уровень шума во время отжима [дБ (А)] | 55 75 |
Выберите программу «Стирка: Хлопок,60 ℃, 1200 об/мин, Интенсивная» для проверки соответствия стандарту IEC60456.
Маркировка энергетической эффективности наносится на устройство или дополнительные аксессуары в соответствии с указаниями в руководстве пользователя.
Дата изготовления (месяц/год) указана на паспортной табличке изделия.