Бағдарлама | Айналдыру жылдамдығы | |
---|---|---|
Әдепкі | Қолжетімді | |
Хлопок (Мақта) | 1200 айн / мин | Барлық |
Хлопок+ (Мақта+) | 1200 айн / мин | Барлық |
Смешанная (Аралас мата) | 1000 айн / мин | Барлық |
Быстро 30 (Жылдам 30) | 800 айн / мин | Барлық |
Гипоаллeргeннaя (Гипоаллергенді) | 1200 айн / мин | Барлық |
Спортивная (Спорттық киім) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Шерсть (Қол / жүн) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Деликатная (Ұқыпты) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Полоск.+Отжим (Шаю+Сығу) | 1200 айн / мин | Барлық |
Нақты максималды айналдыру жылдамдығы жүктеме шарттарына қарай әртүрлі болуы мүмкін. Жоғарыдағы мәндер ең жақын орналасқан жүзге дейін дөңгелектенеді.