Жабдықтаушы аты | LG |
---|---|
Модельдің атауы | F2Y1VS** |
Энергияның тиімділік класы (A-G) | A |
Энергия тұтыну (кВт/сағ) | 1,35 |
Жуу өнімділігінің класы (A-G) | A |
Айналдыру өнімділігінің класы (A-G) | B |
Су шығару тиімділігі (%) | 53 |
Максималды айналдыру жылдамдығы (айн/мин) | 1160 |
Номиналды жуу қуаты (кг) | 9,0 |
Су тұтыну (литр) | 45 |
Жұмыс уақыты (минут) | 268 |
200 рет жуғандағы энергияның (кВт/жыл) және судың (литр/жыл) жылдық шығыны | 270 және 9000 |
Қуат коэффициенті | 0,73 |
Жуу кезіндегі шуыл (дБА) Айналдыру кезіндегі шуыл (дБА) | 55 75 |
IEC60456 стандартына сәйкес сынақтан өткізу үшін бағдарламаны "Жуу: Хлопок (Мақта), 60 ℃, 1200 айн / мин, Интенсивная (Қарқынды)" мәндеріне орнатыңыз.
Энергия тиімділігі жапсырмасы осы құрылғыға немесе пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген қосымша аксессуарларға жапсырылады.
Өндірілген күні (ай / жыл) өнімнің идентификациялық жапсырмасында көрсетіледі.