Dastur | Siqish tezligi | |
---|---|---|
Standart bo‘yicha | Mavjud | |
Хлопок (Paxta) | 1200 ayl./daq | Barchasi |
Хлопок+ (Paxta+) | 1200 ayl./daq | Barchasi |
Смешанная (Aralash mato) | 1000 ayl./daq | Barchasi |
Быстро 30 (Tezkor 30) | 800 ayl./daq | Barchasi |
Гипоаллeргeннaя (Allergiyadan himoya) | 1200 ayl./daq | Barchasi |
Спортивная (Sport kiyimlari) | 800 ayl./daq | 800 ayl./daq gacha |
Шерсть (Qo'lda/Yungli matolar) | 800 ayl./daq | 800 ayl./daq gacha |
Дeликaтнaя (Nozik matolar) | 800 ayl./daq | 800 ayl./daq gacha |
Пoлocк.+Отжим (Chayish+Siqish) | 1200 ayl./daq | Barchasi |
Yuklanish sharoitlariga bog‘liq ravishda haqiqiy maksimal siqish tezligi farq qilishi mumkin. Yuqoridagi qiymatlar eng yaqin yuzlik xonagacha yaxlitlangan.